International - Europa League
| MP | GD |
|---|
| #1 | FC Midtjylland | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
| #2 | Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
| #3 | Ferencvaros | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
| #4 | Celta Vigo | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
| #5 | Braga | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| #6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| #7 | Lyon | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| #8 | Viktoria Plzen | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| #9 | Real Betis | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| #10 | PAOK Thessaloniki FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| #11 | Brann | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| #12 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| #13 | Genk | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| #14 | FC Porto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| #15 | Fenerbahce | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| #16 | Panathinaikos | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| #17 | FC Basel 1893 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| #18 | Roma | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| #19 | Lille | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| #20 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| #21 | Go Ahead Eagles | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| #22 | BSC Young Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | |
| #23 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| #24 | Bologna | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| #25 | FK Crvena Zvezda | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| #25 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| #27 | Celtic | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| #28 | Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| #29 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| #30 | Ludogorets Razgrad | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| #31 | FC FCSB | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| #32 | FC Utrecht | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| #33 | Malmoe FF | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
| #34 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
| #35 | Nice | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | |
| #36 | Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | |
- Next round
- Playoffs
- Eliminated