UEFA Conference League
| MP | DG |
|---|
| #1 | Fiorentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| #2 | AEK Larnaca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| #3 | NK Celje | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| #4 | FC Lausanne-Sport | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| #4 | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| #6 | Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| #7 | Rayo Vallecano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| #8 | Rakow Czestochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| #9 | Strasbourg | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| #10 | Jagiellonia Bialystok | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| #10 | FC Noah | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| #12 | AEK Athens | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| #13 | Zrinjski Mostar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| #14 | Lech Poznan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| #15 | Sparta Prague | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| #16 | Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| #17 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| #18 | Legia Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| #19 | Rijeka | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| #20 | KF Shkendija | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| #21 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
| #22 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | |
| #23 | Drita | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| #24 | Haecken | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| #25 | KuPS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| #26 | Omonia Nicosia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| #27 | Shelbourne | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| #28 | Sigma Olomouc | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| #28 | Universitatea Craiova | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| #30 | Breidablik | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| #31 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| #32 | Hamrun Spartans | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| #33 | Shamrock Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
| #34 | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
| #35 | Rapid Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |
| #36 | Aberdeen | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | |
- Next round
- Playoffs
- Eliminated