International - Europa League
MP | GD |
---|
#1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
#2 | Athletic Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
#3 | Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | |
#4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
#5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
#6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | |
#7 | Olympiacos | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
#8 | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | |
#9 | Bodoe/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
#10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
#11 | FC FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
#12 | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 13 | |
#13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | |
#14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
#15 | Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
#16 | Viktoria Plzen | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
#17 | Ferencvaros | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
#18 | FC Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
#19 | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
#20 | FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
#21 | Union St.Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
#22 | PAOK Thessaloniki FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
#23 | Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | |
#24 | Fenerbahce | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 | |
#25 | Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | |
#26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | |
#27 | Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
#28 | Besiktas | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | |
#29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | |
#30 | Slavia Prague | 8 | 1 | 2 | 5 | -4 | 5 | |
#31 | Malmoe FF | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | |
#32 | RFS | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | |
#33 | Ludogorets Razgrad | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 | |
#34 | Dynamo Kyiv | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | |
#35 | Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 | |
#36 | Qarabag FK | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 | |
- Next round
- Playoffs
- Eliminated