Italy - Serie A
J | SG |
---|
#1 | SSC Napoli | 35 | 23 | 8 | 4 | 30 | 77 | |
#2 | Inter | 35 | 22 | 8 | 5 | 40 | 74 | |
#3 | Atalanta | 35 | 20 | 8 | 7 | 40 | 68 | |
#4 | Juventus | 35 | 16 | 15 | 4 | 20 | 63 | |
#5 | Roma | 35 | 18 | 9 | 8 | 18 | 63 | |
#6 | Lazio | 35 | 18 | 9 | 8 | 13 | 63 | |
#7 | Bologna | 35 | 16 | 14 | 5 | 15 | 62 | |
#8 | Fiorentina | 35 | 17 | 8 | 10 | 18 | 59 | |
#9 | AC Milan | 35 | 16 | 9 | 10 | 16 | 57 | |
#10 | Como | 35 | 12 | 9 | 14 | -3 | 45 | |
#11 | Torino | 35 | 10 | 14 | 11 | -1 | 44 | |
#12 | Udinese | 35 | 12 | 8 | 15 | -11 | 44 | |
#13 | Genoa | 35 | 9 | 12 | 14 | -13 | 39 | |
#14 | Cagliari | 35 | 8 | 9 | 18 | -15 | 33 | |
#15 | Verona | 35 | 9 | 5 | 21 | -33 | 32 | |
#16 | Parma Calcio 1913 | 35 | 6 | 14 | 15 | -14 | 32 | |
#17 | Lecce | 35 | 6 | 9 | 20 | -33 | 27 | |
#18 | Venezia | 35 | 4 | 14 | 17 | -21 | 26 | |
#19 | Empoli | 35 | 4 | 13 | 18 | -28 | 25 | |
#20 | Monza | 35 | 2 | 9 | 24 | -38 | 15 | |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League
- Relegation