International - Conference League
| MP | GD |
|---|
| #1 | Samsunspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | |
| #2 | Strasbourg | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| #3 | NK Celje | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| #4 | Shakhtar Donetsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| #5 | Mainz 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| #6 | Rakow Czestochowa | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
| #7 | AEK Larnaca | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
| #8 | Drita | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| #9 | Jagiellonia Bialystok | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| #10 | AEK Athens | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| #11 | Sparta Prague | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| #12 | Rayo Vallecano | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| #13 | FC Lausanne-Sport | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| #14 | Sigma Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| #15 | Universitatea Craiova | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| #16 | Lech Poznan | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| #17 | Fiorentina | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| #18 | Crystal Palace | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| #19 | Zrinjski Mostar | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| #20 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | |
| #21 | Omonia Nicosia | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| #22 | KuPS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| #23 | FC Noah | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| #24 | Rijeka | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| #25 | KF Shkendija | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| #26 | Lincoln Red Imps FC | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | |
| #27 | Dynamo Kyiv | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| #28 | Legia Warszawa | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| #29 | Slovan Bratislava | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| #30 | Hamrun Spartans | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| #31 | Haecken | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| #32 | Breidablik | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
| #33 | Aberdeen | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | |
| #34 | Shelbourne | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| #35 | Shamrock Rovers | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| #36 | Rapid Wien | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |
- Next round
- Playoffs
- Eliminated