Copa do Mundo 2026
| MP | GD |
|---|
| #1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| #2 | África do Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| #3 | Coreia do Sul | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| #4 | República Tcheca | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
- Fase eliminatória
- Entre os melhores terceiros colocados
Copa do Mundo - Grupo B
| MP | GD |
|---|
| #1 | Suíça | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| #2 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| #3 | Bósnia e Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| #4 | Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
- Fase eliminatória
- Entre os melhores terceiros colocados
Copa do Mundo - Grupo C
| MP | GD |
|---|
| #1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| #2 | Marrocos | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| #3 | Escócia | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| #4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
- Fase eliminatória
- Entre os melhores terceiros colocados
Copa do Mundo - Grupo D
| MP | GD |
|---|
| #1 | Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| #2 | Austrália | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| #3 | Paraguai | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| #4 | Turquia | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
- Fase eliminatória
- Entre os melhores terceiros colocados
Copa do Mundo - Grupo E
| MP | GD |
|---|
| #1 | Alemanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| #2 | Costa do Marfim | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| #3 | Equador | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| #4 | Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | |
- Fase eliminatória
- Entre os melhores terceiros colocados
Copa do Mundo - Grupo F
| MP | GD |
|---|
| #1 | Holanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| #2 | Japão | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| #3 | Suécia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| #4 | Tunísia | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | |
- Fase eliminatória
- Entre os melhores terceiros colocados
Copa do Mundo - Grupo G
| MP | GD |
|---|
| #1 | Egito | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| #2 | Irã | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| #3 | Bélgica | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| #4 | Nova Zelândia | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
- Fase eliminatória
- Entre os melhores terceiros colocados
Copa do Mundo - Grupo H
| MP | GD |
|---|
| #1 | Espanha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| #2 | Uruguai | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| #3 | Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| #4 | Arábia Saudita | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
- Fase eliminatória
- Entre os melhores terceiros colocados
Copa do Mundo - Grupo I
| MP | GD |
|---|
| #1 | França | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| #2 | Noruega | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| #3 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| #4 | Iraque | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |
- Fase eliminatória
- Entre os melhores terceiros colocados
Copa do Mundo - Grupo J
| MP | GD |
|---|
| #1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| #2 | Áustria | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| #3 | Argélia | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| #4 | Jordânia | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
- Fase eliminatória
- Entre os melhores terceiros colocados
International - World Cup Grp. K
| MP | GD |
|---|
| #1 | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| #2 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| #3 | Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| #4 | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | |
- Fase eliminatória
- Entre os melhores terceiros colocados
Copa do Mundo - Grupo L
| MP | GD |
|---|
| #1 | Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| #2 | Gana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| #3 | Croácia | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| #4 | Panamá | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
- Fase eliminatória
- Entre os melhores terceiros colocados