International - Europa League
| MP | GD |
|---|
| #1 | Lyon | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 | |
| #2 | FC Midtjylland | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | |
| #3 | Aston Villa | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | |
| #4 | Freiburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
| #5 | Real Betis | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
| #6 | Ferencvaros | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | |
| #7 | Braga | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
| #8 | FC Porto | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
| #9 | Genk | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| #10 | Celta Vigo | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
| #11 | Lille | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
| #12 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
| #13 | Viktoria Plzen | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
| #14 | Panathinaikos | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| #15 | Roma | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| #16 | Nottingham Forest | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
| #17 | PAOK Thessaloniki FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| #18 | Bologna | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| #19 | Brann | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| #20 | Fenerbahce | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| #21 | Celtic | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| #22 | FK Crvena Zvezda | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| #23 | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | |
| #24 | FC Basel 1893 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| #25 | Ludogorets Razgrad | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | |
| #26 | BSC Young Boys | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 | |
| #27 | Go Ahead Eagles | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 | |
| #28 | Sturm Graz | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| #29 | Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | |
| #30 | Feyenoord | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | |
| #31 | FC FCSB | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | |
| #32 | FC Utrecht | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 | |
| #33 | Rangers | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | |
| #34 | Malmoe FF | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 | |
| #35 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 | 1 | |
| #36 | Nice | 5 | 0 | 0 | 5 | -8 | 0 | |
- Next round
- Playoffs
- Eliminated