International - Europa League
| MP | GD |
|---|
| #1 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Ferencvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Union St.Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Ararat Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Lillestroem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Olympiacos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Jagiellonia Bialystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | OFI Crete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Omonia Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Sparta Prague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | NK Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Viktoria Plzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Next round
- Playoffs
- Eliminated